Алгоритмика
Тринадцать задач на три часа в Яндекс Контесте, дистанционно. Место определяет число решённых задач, при равенстве — меньший штраф. В таблице 13 участников, решивших хотя бы одну задачу.
Львов Станислав
Осипов Артур
| Место | Участник | Задач | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлов Михаил | 9 | 1028 | +00:33 | +00:45 | +401:54 | +301:15 | +01:29 | +01:45 | · | +02:05 | +02:38 | · | +02:21 | · | · |
| 2 | Львов Станислав | 8 | 939 | +00:20 | +100:09 | +00:33 | +101:43 | +202:59 | +102:59 | · | · | +02:52 | · | +201:43 | · | · |
| 3 | Осипов Артур | 7 | 460 | +00:07 | +00:14 | +01:01 | +200:31 | +00:41 | · | · | · | +02:14 | · | +101:50 | · | · |
| 4 | Иванов Константин | 7 | 862 | +100:42 | +00:20 | +601:29 | +00:48 | +102:21 | +302:51 | · | · | · | · | +02:08 | · | · |
| 5 | Казаков Сергей | 6 | 305 | +00:15 | +00:05 | +100:43 | +00:28 | +101:21 | −1 | · | · | +01:30 | · | · | · | · |
| 6 | Григорьев Артём | 5 | 486 | +101:09 | +00:19 | +200:59 | +201:33 | +102:05 | −2 | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Шкрыль Яна | 5 | 555 | +100:57 | +01:13 | +102:10 | +01:31 | +02:43 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Овденко Святослав | 5 | 593 | +01:32 | +01:39 | · | +01:51 | +02:19 | · | +02:30 | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Новиков Алексей | 2 | 112 | +100:38 | +00:53 | · | −7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Максимов Ярослав | 2 | 153 | +00:55 | +01:37 | −1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | fawere54 | 2 | 192 | +101:01 | +01:51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Марта | 1 | 11 | +00:11 | −2 | −1 | −5 | −1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | alvateros | 1 | 159 | +201:59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
+ решена с первой попытки+2 решена, две неверные попытки до этого−3 не решена, три попыткипод знаком — время сдачи от начала тураштраф — сумма минут по решённым задачам, по 20 минут за каждую неверную попытку
Робототехника
Команды по три человека: программа в Blockly, выполняет её манипулятор. Опубликованы призёры.
Клубника
- Казаков Сергей
- Максимов Ярослав
- Седов Матвей
Sing Team
- Маханько Фёдор
- Кудряшов Антон
- Терентьев Лев
Team Sing 2.0
- Питеркин Иван
- Арсентьев Владимир
- Тихонов Роман
Хакатон
Продуктовое программирование: 6 команд, итоговая оценка жюри.
Клубника
Qulone
LilRootDevelopers
| Место | Команда | Итоговая оценка |
|---|---|---|
| 1 | Клубника | 153 |
| 2 | Qulone | 117 |
| 3 | LilRootDevelopers | 104 |
| 4 | Торнадо | 78 |
| 5 | Sing Team | 57 |
| 6 | Рататататуй | 36 |
Алгоритмика
Тринадцать задач на три часа в Яндекс Контесте. Место определяет число решённых задач, при равенстве — меньший штраф. В таблице 19 участников, решивших хотя бы одну задачу.
Лукин Алексей Александрович
Константин Иванов
Хораськин Матвей Евгеньевич
| Место | Участник | Задач | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукин Алексей Александрович | 10 | 747 | +00:10 | +00:07 | +00:30 | +00:37 | −4 | +01:09 | +01:18 | +01:28 | +01:59 | +02:24 | +02:40 | · | · |
| 2 | Константин Иванов | 9 | 632 | +00:14 | +00:14 | +00:18 | +100:24 | −3 | +00:40 | +101:03 | +01:23 | +102:10 | +102:42 | · | · | · |
| 3 | Хораськин Матвей Евгеньевич | 9 | 908 | +00:10 | +100:17 | +100:39 | +101:03 | · | +02:20 | +01:37 | +102:04 | +02:38 | · | +02:57 | · | · |
| 4 | Сергеева Юлия Владиславовна | 9 | 990 | +00:12 | +100:33 | +00:50 | +01:22 | · | +01:54 | +02:25 | +02:19 | +02:51 | +202:59 | · | · | · |
| 5 | Кузнецов Даниил Андреевич | 7 | 483 | +00:09 | +00:08 | +00:20 | +00:40 | +02:57 | · | · | +01:21 | +02:25 | · | · | · | · |
| 6 | Григорьев Артём Андреевич | 7 | 638 | +00:13 | +00:27 | +00:48 | +101:16 | · | +02:48 | +102:09 | +101:54 | · | · | · | · | · |
| 7 | Крючков Глеб Дмитриевич | 6 | 609 | +100:23 | +100:46 | +101:16 | +01:27 | · | · | +02:21 | · | · | · | +02:54 | · | · |
| 8 | Андреев Андрей Владимирович | 5 | 297 | +00:08 | +00:17 | +100:43 | +01:19 | · | · | +02:08 | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Павлов Павел Николаевич | 5 | 448 | +00:08 | +00:15 | +100:52 | +202:27 | −3 | · | · | +02:43 | · | · | · | · | · |
| 10 | Валентинов Кирилл Валерьевич | 5 | 460 | +100:52 | +01:05 | +01:14 | · | · | · | · | +02:06 | · | +02:01 | · | · | · |
| 11 | AntonThander2 | 3 | 100 | +00:11 | +01:03 | +00:26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | fawere54 | 3 | 104 | +00:12 | +00:24 | +100:47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Андрей Галкин | 3 | 133 | +00:34 | +00:37 | +01:01 | −1 | −1 | −1 | · | · | −1 | · | · | · | · |
| 14 | Кирилл Иванов | 3 | 330 | +00:21 | −4 | · | +02:19 | · | +02:48 | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | neosome | 2 | 47 | +00:16 | +00:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | Давид Храмиков | 2 | 113 | +00:16 | +101:17 | −1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 17 | Даня Дарешин | 2 | 123 | +00:59 | +01:04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | Кирилл Валентинов | 2 | 202 | +01:40 | +01:42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 19 | Артём Пальцев | 1 | 156 | +201:56 | · | −5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
+ решена с первой попытки+2 решена, две неверные попытки до этого−3 не решена, три попыткипод знаком — время сдачи от начала тураштраф — сумма минут по решённым задачам, по 20 минут за каждую неверную попытку
Робототехника
Команды по три человека, программа выполняется на манипуляторе. Опубликованы призёры и их баллы.
Малинка
- Павлов Александр
- Машинова Дарья
- Фисунов Антон
Псевдопрограммисты
- Давыдов Егор
- Александрин Никита
- Романов Роман
Плинтус
- Ярославцев Михаил
- Беляев Василий
- Никандров Артём
Хакатон
Продуктовое программирование: 18 команд, итоговая оценка жюри.
zebra
WeUseArchBTW
Плинтус
| Место | Команда | Итоговая оценка |
|---|---|---|
| 1 | zebra | 88 |
| 2 | WeUseArchBTW | 76 |
| 3 | Плинтус | 75 |
| 4 | LilRootDevelopers | 73 |
| 5 | килька в томате | 72 |
| 6 | Палисадник | 67 |
| 7 | мяу | 65 |
| 8 | Топовцы | 61 |
| 9 | Волки | 60 |
| 10 | что то делающие | 59 |
| 11 | Ржавые | 58 |
| 12 | хакеры | 54 |
| 13 | Qulone | 53 |
| 14 | Кодики | 51 |
| 15 | chpk | 48 |
| 16 | Pixel | 40 |
| 17 | Торнадо | 36 |
| 18 | КодоЗайцы | 33 |